DIN Plate Flange (Slip On Flange):
Flange Dimensions |
Germany standard flange DIN 2543 for soldering or welding Nominal Pressure 16 | |||||||||||
Flansche, glatt zum löten oder schweißen DIN 2543 Nenndruck 16 | |||||||||||
Brides plates a souder DIN 2543 pression nominale 16 | |||||||||||
Bore | Common Dimension | Raised Face | Drilling | Approx. Weight (Kg) | |||||||
Nominal Bore | d1 | D | t | K | d4 | f | Number of Bolts | x | d2 | DIN 2543 | |
10 | 14 | 90 | 14 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | (1/2″) | 14 | 0.63 |
17.2* | |||||||||||
15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | (1/2″) | 14 | 0.72 |
21.3* | |||||||||||
20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | (1/2″) | 14 | 1.01 |
26.9* | |||||||||||
25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | (1/2″) | 14 | 1.23 |
33.7* | |||||||||||
32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | (5/8″) | 18 | 1.80 |
42.4* | |||||||||||
40 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 88 | 3 | 4 | M16 | (5/8″) | 18 | 2.09 |
48.3* | |||||||||||
50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 102 | 3 | 4 | M16 | (5/8″) | 18 | 2.88 |
60.3* | |||||||||||
65 | 76.1* | 185 | 18 | 145 | 122 | 3 | 4 | M16 | (5/8″) | 18 | 3.66 |
80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 138 | 3 | 8 | M16 | (5/8″) | 18 | 4.77 |
100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 158 | 3 | 8 | M16 | (5/8″) | 18 | 5.65 |
114.3* | |||||||||||
125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 188 | 3 | 8 | M16 | (5/8″) | 18 | 8.42 |
139.7* | |||||||||||
150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 212 | 3 | 8 | M20 | (3/4″) | 23 | 10.4 |
168.3* | |||||||||||
200 | 216 | 340 | 24 | 295 | 268 | 3 | 12 | M20 | (3/4″) | 23 | 16.1 |
219.1* | |||||||||||
250 | 267 | 405 | 26 | 355 | 320 | 3 | 12 | M24 | (7/8″) | 27 | 24.9 |
273* | |||||||||||
300 | 318 | 460 | 28 | 410 | 378 | 4 | 12 | M24 | (7/8″) | 27 | 35.1 |
323.9* | |||||||||||
350 | 355.6* | 520 | 30 | 470 | 438 | 4 | 16 | M24 | (7/8″) | 27 | 47.8 |
368 | |||||||||||
400 | 406.4* | 580 | 32 | 525 | 490 | 4 | 16 | M27 | (1″) | 30 | 63.5 |
419 | |||||||||||
500 | 508* | 715 | 36 | 650 | 610 | 4 | 20 | M30 | (1-1/8″) | 33 | 102.0 |
521 |
NOTE: |
If any inquiry about products, please feel free to contact us sales@wilsonpipeline.com
0 comments:
Post a Comment